বিভাগ অনুযায়ী এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল :
| বছর | সেকসান | রেজি.ছাত্র/ছাত্রী | চূড়ান্ত | পরীক্ষার্থী | জিপিএ অনুসারে পাশের সংখ্যা | মোট পাশ | পাশের হার | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | ৪-<৫ | ৩.৫-<৪ | ৩-<৩.৫ | ২-<৩ | ১-<২ | |||||||||
| মোট | ছাত্রী | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | ছাত্রী | |||||
| ২০১০ | মানবিক | ২২১ | — | ২০০ | ৯৯ | ৫ | ৫৫ | ৫৬ | ৩৭ | ২৯ | ১ | ১৮৩ | ৯২ | ৯১.৫% |
| বিজ্ঞান | ২৫ | — | ২১ | ৪ | ২ | ১৩ | ৫৬ | ৬ | ২১ | ৪ | ১০০% | |||
| বাণিজ্য | ৬০ | — | ৫৮ | ১০ | ৩ | ৩৭ | ১১ | ৫ | ১ | ৫৭ | ১০ | ৯৮.৩% | ||
| অন্যান্য | ||||||||||||||
| সর্বমোট | ৩০৬ | ২৭৯ | ১১৩ | ১০ | ১০৫ | ৭৩ | ৪২ | ৩০ | ১ | ২৬১ | ১০৬ | ৯৩.৫% | ||

