কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীবৃন্দ(শিক্ষক-কর্মচারীরড্যাটাবেইসলিঙ্ক নীচে সংযুক্ত)
শিক্ষকমণ্ডলীর পদবী | নারী | পুরুষ | কর্মরত জনবল | শূণ্য পদ |
---|---|---|---|---|
অধ্যক্ষ | ০ | ১ | ১ | ০ |
উপাধ্যক্ষ | ০ | ১ | ১ | ০ |
সহকারি অধ্যাপক | ১ | ৭ | ৮ | ০ |
প্রভাষক | ৪ | ২১ | ২৫ | ০ |
প্রদর্শক | ০ | ২ | ২ | ০ |
ক্রীড়া শিক্ষক | ০ | ১ | ১ | ০ |
লাইব্রেরীয়ান | ১ | ১ | ২ | ০ |
তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী | ০ | ৩ | ৩ | ০ |
চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী | ২ | ৭ | ৯ | ০ |
সর্বমোট পদ |
৭ | ৪২ | ৪৯ | ২ |